Athletic Fees
Sport: |
Fees: |
Badminton** | 2,700 |
Basketball - Varsity** | 2,400 |
Basketball - Junior Varsity Boys | 2,000 |
Basketball - Middle School** | 1,600/2,000 |
Soccer - Varsity Girls | 2,800 |
Soccer - Varsity Boys | 2,200 |
Soccer - Junior Varsity Girls | 1,300 |
Soccer -Junior Varsity Boys | 2,000 |
Soccer - Middle School | 2,300 |
Soccer - Developmental | 2,300 |
Swim - Fall | - |
Swim - Spring | 3,000 |
Track | 1,300 |
Volleyball - Varsity | 2,500 |
Volleyball - Junior Varsity | 1,500 |
Volleyball - Middle School | 2,600 |
Athletic Participation Fees are charged to all students chosen for the final roster. The fee must be paid for the entire season.
Fees cover the many costs associated with sports such as: referees, coaches, supplies, facility maintenance, tournament entry fees, uniforms, first aid, trophies, etc. Rates are subject to change in case of unforeseen circumstances.
**Teams participating in MASAC tournaments outside of Morocco require a separate fee in order to pay for travel and accommodation.